RobTune в соц. сетях!
Вход для клиентов:
Счетчики и статистика:
Скачать прайс-лист (Все цены указаны в рублях, без НДС).
СТОИМОСТЬ НАНЕСЕНИЯ АВТОВИНИЛА НА КУЗОВ:
| МАТОВАЯ ПЛЕНКА | |||||
| МОДЕЛЬ | Golf | Бизнес-класс | Представит. класс | Малый 3-х дв. внедорожник | Внедорожник 5-ти дв. |
| ДЕТАЛЬ | |||||
| Капот | от 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Крышка багажника | от 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Крыша без антенны и люка | от 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Люк на крыше | +1000 | ||||
| Спойлер | 5000 | ||||
| Антенна на крыше | 1000 | ||||
| Решетка радиатора | 5000 | ||||
| Передний бампер | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Переднее крыло | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Задний бампер | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Заднее крыло | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Дверь | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
|
Ручки дверей (за 1 ручку) |
1200 | 1400 | |||
|
Зеркала (за 1 зеркало) |
1700 | 2000 | |||
| Полоса через весь кузов | 5000 | 6000 | |||
| Пороги (за 1 порог) | от 2500 | 1700 | |||
| Оклейка деталей интерьера | от 500 руб. (за одну деталь) | ||||
| Полностью 100% | от 35000 | от 40000 | от40000 | от45000 | от50000 |
| Цена на дополнительные услуги устанавливается после предварительного осмотра. | |||||
| Оклеивание автомобилей типа универсал + 10% | |||||
| Сроки выполнения работ: капот, крыша, багажник от 1 часа за деталь | |||||
| Полное оклеивание автомобиля от 2-3 дней. | |||||
ОКЛЕЙКА МОТО ОТ 10 000-35 000 т.р |
|||||
| ПЛЕНКА ПОД КАРБОН 3D | |||||
| МОДЕЛЬ | Golf | Бизнес-класс | Представит. класс | Малый 3-х дв. внедорожник | Внедорожник 5-ти дв. |
| ДЕТАЛЬ | |||||
| Капот | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Крышка багажника | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 |
| Крыша без антенны и люка | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 |
| Люк на крыше | 2 000 | ||||
| Спойлер | 6 000 | ||||
| Антенна на крыше | 2 000 | ||||
| Решетка радиатора | 8 000 | ||||
| Передний бампер | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переднее крыло | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Задний бампер | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Заднее крыло | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Дверь | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
|
Ручки дверей (за 1 ручку) |
2 000 | 2 800 | |||
|
Зеркала (за 1 зеркало) |
2 000 | 4 000 | |||
| Полоса через весь кузов | 15 000 | 12 000 | |||
| Пороги (за 1 порог) | 5 000 | 5000 | |||
| Оклейка деталей интерьера | от 1000 руб. (за одну деталь) | ||||
| Полностью 100% | от 65 000 | от 65000 | от 70 000 | от 70 000 | от 85 000 |
| Цена на дополнительные услуги устанавливается после предварительного осмотра. | |||||
| Оклеивание автомобилей типа универсал + 10% | |||||
| Сроки выполнения работ: капот, крыша, багажник от 1.5 часа за деталь | |||||
| Полное оклеивание автомобиля от 3 -5 дней. | |||||
СТОИМОСТЬ ТОНИРОВКИ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЕЙ:
| МОДЕЛИ | Тип Пленки | |
| SunTek | ASWF | |
| M/B S-класс / CLK, BMW 7 (до 2008 года), Jaguar XJ/XF, Volvo S80, Peugeot 607, Nissan Teano и т.д. | 4500 | 5000 |
| Mercedes Benz E-класс, BMV 5/M5, Audi A6, Volvo S60, Rover 75, Saab 9000, Alfa Romeo 164, Citroen C5, Subaru Forester, Renault Megane, Toyota Camry, Peugeot 605, Jaguar X-Type/S-Type, Lexus IS 250, Mazda 6, Honda Accord, Mitsubishi Galant, Mitsubishi -3000, KIA Clarys, Ford Mondeo, Skoda Super B и т.д. | 4500 | 5000 |
| Mercedes Benz C-класс, BMV 3/M3, Audi A4 (до 2004 г.), Volvo S40, Toyota Avensis, Toyota Corolla, Nissan Primera/Almera/Maxima, Opel Vectra, Opel Omega, VW Passat, Peugeot 406, Mitsubishi Carisma/Lancer, Hyundai Elantra, KIA Shuma, Renoult Megane, Renoult Clio, Ford Focus, Chevrolet Lacceti, Scoda Octavia, Daewoo Nexia, Lada Kalina и .тд. | 4000 | 4500 |
| Mercedes Benz A-класс, Audi A3, Toyota Corolla/Celica, Honda Civic, VW Golf, VW Polo, VW Bora, Peugeot 206/307, Scoda Fabia, Mitsubishi Eclipse, Fiat Punto, Opel Corsa, Opel Tigra, Opel Astra, (хетчбек), Hyundai Gets, Daewoo Matiz, KIA Rio и т.д. | 4000 | 4500 |
| MB ML/CLK/GL, BMW X3, VW Sharan, Nissan Terrano, Nissan X-trail, Volvo XC 90, Ford Explorer, Chevrolet Blaser, Toyota 4-Runner, Land Cruiser, Land Rover, Range Rover, Opel Frontera, Monterey, Lexus RX 300, Lexus RX 450, Honda CRV/HRV, Grand Cherokee, Maverick, Mitsubishi Outlander и т.д. | 5000 | 6000 |
| Ford Fusion, Qashqay, Suzuki Vitara (2дв.), Jeep Wrangler (2 дв.), Opel Frontera (2 дв.), Mitsubishi Pajero (2 дв.), Honda HRV (2 дв.), Toyota RAV-4 (2 дв.), Chevrolet Niva и т.д. | 4000 | 4500 |
| MB Vito, Ford Transit, VW Transporter/Multivan, VW Caravella, Газель, Соболь, Баргузин и т.д. | 4000 | 4500 |
| КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СО СЛОЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | ||
| ГАЗ 3102, ВАЗ 2101, 02, 03, 04, 05, 06, 07 | 3000 | 3500 |
| ВАЗ 2108, 2109, 21010, 21011, 21012, 21014, ГАЗ 31010 | ||
| Audi 80 (86-94 г.) | ||
| ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОНИРОВКА | ||
| Mercedes SL/SLK, MB C coupe, BMW 7 (2008 г.), Audi A4 (2004 г.)/А6/А8/S8/Q7/ Audi Allroad, Infinity G35, Jaguar x-k, Honda Legenda, Honda Accord new, Porshee 911 | 5000 | 5500 |
| ТОНИРОВКА ОСОБОЙ СЛОЖНОСТИ | ||
| M.B.CL купе / Gelentwagen, Lexus LS 430/460, Bentley, Defender, Patriot, M/B/E cupe, VW Phaeton | 10000 | 9500 |
| КАТЕГОРИЯ РЕКЛАМАЦИОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | ||
| Porshee Cayenee, VW Touareg, BMW 3,6 купе, Audi TT/A5, Mini Coper, VW Rassat CC | 5000 | 5500 |
| Оклейка пыльников тканью (Honda Accord, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Outlander X и т.д. | 1500 | |
| Лобовое стекло тонирование / растонирование | от 2000/1000 | |
| Заднее стекло тонирование / растонирование | от 1500/500 | |
| 1 стекло боковое тонирование / растонирование | от 500/250 | |
СТОИМОСТЬ БРОНИРОВАНИЯ СТЕКОЛ И УСТАНОВКИ АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЕНКИ:
| БРОНИРОВАНИЕ СТЕКОЛ УКРЕПЛЯЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ | |
| бронирование стекла (к стоимости тонировки всего авто) | + 2000 |
| АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА (ЗАЩИТА ОТ СКОЛОВ И ЦАРАПИН) | |
| защита всей морды авто (капот, два крыла, бампер, фары и два зеркала) | от 20 000 |
Скачать прайс-лист (Все цены указаны без НДС).
